
都市公園施設
指定管理概要
概要
平成25年4月1より稲美町都市公園49箇所(中央公園・野外活動センター、万葉森林浴グラウンドゴルフ場、
天満大池公園バーベキューサイト含む)の管理運営について稲美町から指定管理者に指定されました。
指定管理期間は5年で、利用者の皆様が快適にかつ安全に利用できる施設であるよう維持・管理を行ってまいります。
管理施設一覧
No | 公園名 | 所在地 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
稲美中央公園(野外活動センター) | 国安1287-3 | 102,700 | |
天満大池公園 (バーベキューサイト) | 六分一1179-1 | 27,147 | |
大沢池スポーツ公園 | 中一色280-1 | 15,359 | |
さくらの森公園 | 草谷1202-1 | 10,538 | |
南場児童公園 | 印南1058-166 | 806 | |
川北児童公園 | 印南2526-1 | 1,759 | |
相野児童公園 | 草谷111-1 | 1,262 | |
下沢児童公園 | 中村1003-1 | 2,102 | |
向山児童公園 | 中村1259-2 | 7,205 | |
中一色児童公園 | 中一色583-3 | 4,211 | |
加古農村公園 | 加古1674-1 | 6,000 | |
大沢東公園 | 加古1220-14 | 402 | |
東山公園 | 和田469-74 | 283 | |
いなみの工業団地公園 | 蛸草1-16 | 2,683 | |
和田高岡公園 | 和田3-4 | 150 | |
菊徳第1公園 | 中村441-1 | 2,367 | |
菊徳第2公園 | 中村435-5 | 168 | |
菊徳第3公園 | 中村453-1 | 202 | |
六分一公園 | 六分一1183-46 | 1,743 | |
六分一第2公園 | 六分一1181-25 | 3,487 | |
六分一第3公園 | 六分一1211 | 2,622 | |
前條公園 | 国岡2丁目48 | 1,150 | |
笹ブ山公園 | 国岡3丁目91 | 2,100 | |
辻ノ内公園 | 国北2丁目86 | 3,599 | |
田中公園 | 国岡2丁目47 | 1,249 | |
柿沢池第1公園 | 六分一1362-70 | 3,225 | |
本バタ公園 | 岡233-32 | 110 | |
相ノ山東公園 | 六分一1209-715 | 136 | |
相ノ山西公園 | 六分一1209-437 | 99 | |
相ノ山北公園 | 六分一1186-29 | 275 | |
相ノ山中公園 | 六分一1204-16 | 93 | |
皿池公園 | 国安322-45 | 177 | |
度忠公園 | 国安942-6 | 217 | |
稲美野荘園第1号公園 | 中村495-16 | 1,038 | |
稲美野荘園第2号公園 | 中村540-66 | 1,096 | |
稲美野荘園第3号公園 | 中村540-47 | 2,877 | |
稲美野荘園第4号公園 | 国岡829-13 | 134 | |
大池団地公園 | 六分一1179-177 | 1,245 | |
昭和苑公園 | 国岡541-19 | 971 | |
小池前公園 | 国岡319-3 | 252 | |
小池前西公園 | 国岡365-32 | 279 | |
もちの木公園 | 六分一1181-64 | 601 | |
国安東公園 | 国安316-53 | 275 | |
国岡東公園 | 国岡6丁目256 | 2,100 | |
山城池公園 | 国岡1丁目105 | 708 | |
城ノ池公園 | 国岡5丁目212 | 10,000 | |
菊徳農住公園 | 中村710-39 | 218 | |
国岡西部第1公園 | 国岡4丁目154 | 999 | |
国岡西部第2公園 | 国岡2丁目169 | 999 |
管理業務の内容
稲美町都市公園条例第17条の3に基づき、次の業務を行う。
- 都市公園の利用及びその制限に関する業務
- 都市公園の維持管理に関する業務
- 樹木等の維持管理
- 公園施設の維持管理、清掃、巡回点検
- 緊急時又は災害時の公園管理上の対策、防犯対策、防災対策
- 野外活動センター、万葉森林浴グラウンドゴルフ場、
天満大池公園バーベキューサイトの利用許可に関すること。